產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
步行式電動(dòng)堆垛車 PSE10/15L-C
產(chǎn)品賣點(diǎn) 節(jié)能,使用時(shí)間長(zhǎng) 大功率泵站,提升效率高 緊湊,自重小,操作簡(jiǎn)單 車輛整體穩(wěn)定性好,符合安全標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)硬的槽鋼使車輛具有更好的穩(wěn)定性和更長(zhǎng)的壽命 全新的外觀設(shè)計(jì),多規(guī)格外觀統(tǒng)一
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | PSE10L-C | PSE15L-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.0 | 1.5 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 87 | |
5 | 總體寬度 | mm | 820 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2293 | |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2238 | |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1450 | |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah |
24/85(選配鋰電24/60) |
(此內(nèi)容由www.cnpf.net.cn提供)
上一條: 坐駕式前移叉車 RT16Li
下一條: 步行式電動(dòng)堆垛車 PSE12B/N