產(chǎn)品中心
熱門資訊
推薦產(chǎn)品
步駕式電動(dòng)堆垛車 PS16/20NW
產(chǎn)品賣點(diǎn) 標(biāo)配懸掛系統(tǒng) 五支點(diǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 對(duì)復(fù)雜地面適應(yīng)性更強(qiáng) 驅(qū)動(dòng)輪浮動(dòng)技術(shù) 采用磷酸鐵鋰電池
性能優(yōu)勢(shì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | PS16NW | PS20NW |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |
5 | 總體寬度 | mm | 990 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2396 | 2530 |
9 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | mm | 2382 | 2516 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | 1634 |
11 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/270 |
24/350 |
(此內(nèi)容由www.cnpf.net.cn提供)